Die Onboard-Spannungsversorgung auf jedem OEM-Board akzeptiert Spannungen von 4,5 bis 40 Volt und liefert geglättete Spannung für andere externe Geräte. Dadurch werden Spannungsschwankungen im Gesamtsystem wirkungsvoll reduziert. Jedes Board besitzt Treiber für vier LEDs, ON/OFF und den Funktionsbutton. Zusätzlich verfügt jedes Board über reichlich Flashspeicher zum Datenloggen. Sowohl der CAN-Bus als auch die seriellen Schnittstellen RS232 und RS422 sind sowohl hardware- als auch softwareseitig vollständig implementiert und werden über Options freigeschaltet. Zusätzliche Funktionalitäten können Sie also nachträglich einfach bestellen und per Software aktivieren.
Zusätzlich zu Timing-Pulsen und Event-Markern kommt mit jedem Board auch die Option zur Nutzung des
IRIG Timing-Systems.
Um effizient mit dem Board zu kommunizieren, ist die bekannte GPS Receiver Interface Language (GRIL) weiter
optimiert worden und bietet einige neue Funktionalitäten. Einen neuen Namen hat sie auch erhalten: GNSS
Receiver External Interface Specification (GREIS).
Javad ist es gelungen, gewaltige technologische Fortschritte bei gleichzeitigen Kostensenkungen zu erzielen. In der untenstehenden Tabelle ist eine Übersicht über die Funktionalitäten gegeben. Einfache Features wie 1-PPS und Serial Ports sind selbstverständlich bei allen Boards erhältlich und in der Tabelle nicht näher aufgeführt.
| TR-G2 | TR-G3 | TR-G2T | TR-G3T | TRE-G2T | TRE-G3T | TRE-G3TAJ | |
| GPS L1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| GPS L2/L2C | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| GPS L5 | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Galileo E1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Galileo E5A | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| GLONASS L1 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | 16 |
| GLONASS L2 | - | - | - | 16 | - | 16 | 16 |
| SBAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| In-Band Interference Rejection | - | - | - | - | - | - | Ja |
| Fast acquisition channels | 110K | 110K | 110K | 110K | 110K | 110K | 110K |
| Ethernet | - | - | - | - | Ja | Ja | Ja |
| CAN-Bus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Button/LED support | Ja* | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| IRIG Timing-System | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| On-board Flash, MB | 256 | 256 | 256 | 256 | 2048 | 2048 | 2048 |
| 4,5 - 40 V Eingangsspannung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hardware Viterbi | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kanäle gesamt | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Maße (mm) | 40x55 | 57x66 | 57x66 | 57x88 | 100x80 | 100x80 | 100x80 |
*nur LED-Ansteuerung