<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Allsat News - deutsch</title>
      <link>http://www.allsat.de</link>
      <description>ALLSAT - die GNSS Spezialisten - News als RSS Feed</description>
      <language>de</language>
      <managingEditor>dennis.linke@allsat.de</managingEditor>
      <webMaster>dennis.linke@allsat.de</webMaster>
		<image>
			<title>ALLSAT News - deutsch</title>
			<url>http://www.allsat.de/images/template/allsat_print.jpg</url>
			<link>http://www.allsat.de/de/news</link>
		</image>
		
		<item>
			<title>20 Jahre ALLSAT am 07.10.2011</title>
			<description>
			Seit 20 Jahren Experten auf dem Gebiet der GNSS-Vermessung und -Navigation!
			</description>
			<link></link>			
		</item>
		
		<item>
			<title>16. Vermessungstechnischen Fachtagung der VDEI-Akademie für Bahnsysteme am 28.09.2011</title>
			<description>
			Diskutieren Sie mit unseren Monitoring-Experten auf der 16. Vermessungstechnischen Fachtagung!
			</description>
			<link>http://intergeo.de/de/deutsch/index.php</link>			
		</item>
		
		<item>
			<title>INTERGEO 2011 vom 27. bis 29.09.2011</title>
			<description>
			Treffen Sie ALLSAT auf der INTERGEO 2011 in Nürnberg!
			</description>
			<link>http://intergeo.de/de/deutsch/index.php</link>			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nordbau 2011 vom 08. bis 13.09.2011</title>
			<description>
			ALLSAT nimmt mit dem Bereich Navigation an der diesjährigen Nordbau
			Messe in Neumünster teil.
			</description>
			<link>http://www.nordbau.de/</link>			
		</item>
		
		<item>
			<title>11. ALLSAT/Leica-Praxiskurs am 01.09.2011</title>
			<description>
			ALLSAT lädt ein, zum Leica Praxiskurs!
			Das Programm, sowie die Einladung stehen zum Download bereit.
			</description>
			<link>http://www.allsat.de/download/ALLSAT_allgemein/Veranstaltungen/ALLSATLeica-Praxiskurs_2011-09-01.pdf</link>			
		</item>
		
		<item>
			<title>Infoveranstaltung Katasterlösungen am 31.08.2011</title>
			<description>
			ALLSAT nimmt Teil, an der Infoveranstaltung Katasterlösungen in Bochum!
			Laden Sie sich den Info Flyer herunter.
			</description>
			<link>http://www.allsat.de/download/ALLSAT_allgemein/Veranstaltungen/Leica 125_Flyer_mB_02.pdf</link>			
		</item>
		
		<item>
			<title>5. GART-2000® Anwendertreffen am 06.04.2011</title>
			<description>
			Informieren Sie sich über Neuerungen bei der GART-2000 Softwarefamilie!			
			</description>
			<link></link>			
		</item>
		
		<item>
			<title>Global Monitoring Praxiskurs am 22.03.2011</title>
			<description>
			Besuchen Sie und beim Global Monitoring Praxiskurs!
			Das Programm, sowie die Einladung stehen zum Download bereit.
			</description>
			<link></link>
		</item>

		<item>
			<title>ALKIS-Informationsveranstaltung am 24.02.2011</title>
			<description>
			Laden Sie sich die Einladung zu unserer ALKIS-Informationsveranstaltung herunter.
			Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
			</description>
			<link></link>
		</item>
			
      <item>
         <title>Fehmarnbelt Positionierungssystem an Femern A/S in Kopenhagen übergeben</title>
         <description>
				Erster Anwender wurde am 7 Juli 2010 registriert

				von AXIO-NET GmbH und Allsat GmbH network+services
				Kopenhagen / Hannover, 25. August 2010

				AXIO-NET und ALLSAT haben heute das Fehmarnbelt Positionierungssystem an Femern A/S in Kopenhagen übergeben.

				Femern A/S ist mit dem Design und der Planung einer festen Eisenbahn- und Straßenverbindung zwischen Dänemark und Deutschland über den Fehmarnbelt beauftragt. Femern A/S ist ein Tochterunternehmen der staatlichen Dänischen Sund Bælt Holding A/S, die viel Erfahrung aus dem Bau der festen Verbindungen über den Großen Belt und den Öresund mitbringt. Die feste Fehmarnbeltquerung ist ein Projekt mit hohen Anforderungen an die Navigation von schweren Offshore-Baugeräten und der präzisen Positionierung von Bauelementen.

				Das Fehmarnbelt Positionierungssystem (FBPS) wurde als Referenznetz eingerichtet, um Korrekturdaten für diese Navigations- und Positionierungsaufgaben bereitzustellen, die auf den Globalen Navigations-Satellitensystemen basieren (GNSS, bestehend aus dem amerikanischen GPS, dem russischen GLONASS und zukünftig dem europäischen Galileo).

				Das FBPS besteht aus vier vernetzten GNSS Referenzstationen (zwei auf Fehmarn und zwei auf Lolland), GNSS Vernetzungssoftware, Datenkommunikationseinrichtungen, redundanten Rechenzentren an zwei Orten in Deutschland und einer zugehörigen Internet Homepage, verfügbar unter http://femern.axio-net.eu.

				Den Vertrag über Entwicklung und Einrichtung des FBPS vergab Femern A/S im Sommer 2009 an das Joint Venture aus AXIO-NET und ALLSAT. Entwicklung und Bau des Systems wurden von Rambøll Arup JV, Kopenhagen, begleitet.

				"AXIO-NET und ALLSAT haben hervorragend gearbeitet. Abgesehen von einigen kleineren Anpassungen unseres ursprünglichen Plans, die aufgrund der Untergrundverhältnisse an einem der Stationsstandorte und wegen des strengen Winters erforderlich waren, wurde das Projekt unseren Anforderungen entsprechend innerhalb des Budgets und der eingeplanten Zeit abgeschlossen", sagt Jens Kammer, Projektmanager Geotechnologie bei Femern A/S. "Wir sind sehr zufrieden, dass uns nun ein verlässliches GNSS Referenznetz zur Verfügung steht, bevor das eigentliche Projekt der festen Fehmarnbeltquerung beginnt. Von Anfang an werden nun alle Beteiligten in den Planungsbüros und auf der Baustelle dasselbe, konsistente geodätische Referenzsystem mit präzisen Echtzeitkorrekturdaten verwenden."

				Der erste externe Anwender des FBPS wurde am 7. Juli 2010 registriert. AXIO-NET ist von Femern A/S mit dem Betrieb und der technischen Unterstützung der Anwender während der kommenden Jahren beauftragt.

				ALLSAT und AXIO-NET präsentieren das Fehmarnbelt Positionierungssystem auf einem Gemeinschaftsstand auf der INTERGEO, der weltweit größten Messe und Kommunikationsplattform für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement (Messe Köln, 05. bis 07. Oktober 2010, Halle 11.1, Stand Nr. 1H.150).

				Informationen über Femern A/S stehen zur Verfügung unter http://www.femern.com.
			</description>
         <link>http://www.allsat.de/de/news/newsletter/20100826.html#01</link>
      </item>
                                    
		<item>
			<title>Produktneuvorstellung Leica GR10 GNSS-Referenzstationsempfänger</title>
         <description>
				Der Leica GR10 ist eine neue Generation GNSS-Referenzstationsempfänger, die modernste Technologie und schnelle Installation mittels "Plug-and-Play" kombiniert. Konzipiert für eine breite Palette von GNSS-Referenzstationsanwendungen, bietet der Leica GR10 bei höchster Zuverlässigkeit und Leistung ein völlig neues Maß an Benutzerfreundlichkeit. Durch sein einzigartiges Design ermöglicht der Leica GR10 allerhöchste Effizienz bei der Bedienung und im Betrieb.

				Der GR10 liefert hervorragende Code- und Phasendaten mit niedrigem Rauschen. Er zeichnet die Daten auf und übermittelt Datenströme mit einer Rate bis zu 50 Hz. Die leistungsfähige, integrierte RefWorx Software erlaubt höchste Flexibilität im Einsatz und bei der Kommunikationsanbindung. Sie gewährleistet maximale Leistungen und zuverlässigen, sicheren Dauerbetrieb.

				Hier können Sie sich auf das Online Web-Interface eines GR10 aufschalten und sich von der Leistungsfähigkeit überzeugen:
				http://www.leica-geosystems.com/en/Leica-GR10_85472.htm

				Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.
			</description>
         <link>http://www.allsat.de/de/news/newsletter/20100819.html#02</link>
      </item>
					 

		<item>
         <title>Produktneuvorstellung JAVAD TRIUMPH-VS</title>
         <description>
				JAVAD GNSS hat wieder einmal ein revolutionäres neues Produkt vorgestellt: Der TRIUMPH-VS Handheld Empfänger sieht aus wie eine professionelle Kamera mit einer Bedienoberfläche ähnlich dem iPhone und stellt eine neue Produktkategorie der präzisen RTK-Empfänger dar.

				Der TRIUMPH-VS vereinigt in einem soliden Magnesiumgehäuse eine kompakte, hochgenaue GPS/GLONASS/Galileo Antenne, einen 216-Kanal-GPS/GLONASS/ Galileo GNSS-Empfänger mit integrierten UHF-, GSM/GPRS-, Wi-Fi- und Bluetooth-Modulen und einen Controller mit hochauflösendem Touch-Screen (800x480 Pixel) und vielen komfortablen Software-Anwendungen.

				Der TRIUMPH-VS verfügt über 2 Kameras (von denen eine nach unten gerichtet ist), 1 Kompass und Neigungssensoren, welche u.a. für die Korrektur von Offsets bei der Zentrierung eingesetzt werden können. Für die Sprachsteuerung sind 1 Mikrofon und zwei Lautsprecher vorhanden.

				Alle Anwender die begierig sind, die neueste Technologie in Ihren Händen zu halten, können sich von der Leistungsfähigkeit des neuen TRIUMPH-VS auf der Intergeo in Köln vom 05. bis 07.10.2010 auf unserem Stand 1H.150 in Halle 11.1 überzeugen.

				Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.
			</description>
         <link>http://www.allsat.de/de/news/newsletter/20100819.html#03</link>
      </item>                                          
   </channel>
</rss>
